2019 wurden insgesamt 49.205,40 € Euro erlaufen
1 | Soka – Bau | 8.725,00 € |
2 | Lotto Hessen | 6.990,00 € |
3 | Eckelmann / runnINGS Allstars + runnINGS funtastics | 5.100,00 € |
4 | Sparda Bank | 5.000,00 € |
5 | Lions / Sie laufen wie die Löwen | 2.301,00 € |
6 | Kaufmänner/Kauffrauen | 2.247,00 € |
7 | Abbott GmbH & Co KG | 1.685,00 € |
8 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 1.640,00 € |
9 | Team DG-Verlag / #weiterlaufen | 1.500,00 € |
10 | Hessische Polizeistiftung | 1.352,00 € |
11 | TuS Rambach | 1.181,00 € |
12 | SFO | 845,00 € |
13 | Hessicher Landtag | 735,50 € |
14 | Reisegruppe Schlemmerblock | 717,90 € |
15 | R+V | 708,00 € |
16 | 1. Volleyballclub Wiesbaden e.V. | 689,00 € |
17 | Molto Beene | 644,00 € |
18 | Infraserv Express | 640,00 € |
19 | Mitsubishi Polyester Film GmbH / Folienflitzer | 547,50 € |
20 | Text & Aktion – #WieLangeNoch | 500,80 € |
21 | Commerz Real / Commerz Run4Real | 419,00 € |
22 | Alexandra Kilian | 396,00 € |
23 | Team Kneip | 396,00 € |
24 | Dudenflitzer | 370,00 € |
25 | werun Wiesbaden powered by XXXL | 338,00 € |
26 | Physio Fabian | 322,30 € |
27 | Team Kreussler | 321,00 € |
28 | Fit trotz handicap | 229,00 € |
29 | BPI | 200,00 € |
30 | Die Waldsträßer | 188,00 € |
31 | Das Outdoor Camp | 163,00 € |
32 | Antoniusheim | 138,40 € |
33 | Schwimmschule Grossmann | 100,00 € |
34 | Aareal Bank AG | 50,00 € |
35 | K&K GmbH – Ihr (Lauf)partner bei der Reinigung | 40,00 € |
36 | Die Edelweißchen – Jugend des Deutschen Alpenvereins Wiesbaden | 15,00 € |
37 | „Julius Scheler-Charity-Lauf“, Chris Scheler | 10,00 € |
Allgemeinspenden | 1.761,00 € | |
Rundenspenden gesamt | 49.205,40 € |
2018 wurden insgesamt 47.487,23 Euro erlaufen
1 | Lotto Hessen / Team 6 aus 49 + Team Genau | 6.267,75 € |
2 | MEWA / Sauberläufer | 6.218,00 € |
3 | Sparda Bank | 5.000,00 € |
4 | Eckelmann / runnINGS Allstars + runnINGS funtastics | 4.000,00 € |
5 | Soka – Bau | 3.922,00 € |
6 | GWW Sprinter | 1.995,00 € |
7 | AbbVie / Health Runners | 1.725,00 € |
8 | Abbott / Abbott Rabbits Germany | 1.625,00 € |
9 | Kaufmänner/Kauffrauen | 1.591,00 € |
10 | Hessische Polizeistiftung | 1.332,00 € |
11 | Lions / Sie laufen wie die Löwen | 1.036,80 € |
12 | R + V / Running Friends + Running Azubis | 714,00 € |
13 | Reisegruppe Schlemmerblock | 707,00 € |
14 | werun Wiesbaden powered by XXXL | 674,00 € |
15 | Infraserv Express | 646,00 € |
16 | Fit trotz handicap | 500,00 € |
17 | Commerz Real / Commerz Run4Real | 424,00 € |
18 | JUSOS | 385,00 € |
19 | VCW Friends & Familiy | 337,00 € |
20 | Mitsubishi Polyester Film GmbH / Folienflitzer | 334,00 € |
21 | Kreussler & Co. GmbH | 329,00 € |
22 | Weidmann, Wahl, Amin&Partner / Recht sportlich | 250,00 € |
23 | BAUMSTARKe Junge Union | 250,00 € |
24 | Team Kneip | 286,40 € |
25 | TV Waldstraße | 178,00 € |
26 | Skizunft Wiesbaden | 150,00 € |
27 | Molto Beene | 120,00 € |
28 | Helden e.V. | 100,00 € |
29 | Tierarztpraxis Blendinger / Blendivet | 90,00 € |
30 | The electric NEO runners | 54,50 € |
31 | Rathaus-Team | 25,00 € |
32 | Dudenflitzer | 20,00 € |
33 | „Flossen-Charity-Lauf“, Chris Scheler | 43,78 € |
34 | Allgemeinspenden | 6.157,00 € |
2017 wurden insgesamt 44.782,82 Euro erlaufen
1 | Lotto Hessen / Team 6 aus 49 + Team Genau | 7.952,44 € |
2 | Mewa | 5.919,00 € |
3 | Soka – Bau | 5.644,00 € |
4 | Sparda Bank | 5.000,00 € |
5 | Eckelmann / runnINGS Allstars + runnINGS funtastics | 4.000,00 € |
6 | GWW Sprinter | 2.500,00 € |
7 | AbbVie / Health Runners | 1.650,00 € |
8 | Abbott / Abbott Rabbits | 1.615,00 € |
9 | Lions | 1.289,00 € |
10 | R + V / Running Friends + Running Azubis | 1.258,00 € |
11 | Hessische Polizeistiftung | 1.001,00 € |
12 | Implenia | 682,00 € |
13 | Infraserv | 646,00 € |
14 | Gundi Weckenmann | 510,00 € |
15 | Allgeier Experts | 500,00 € |
16 | Weidmann, Wahl, Amin&Partner | 500,00 € |
17 | Die Kaufmänner | 500,00 € |
18 | EKAMS /Kieser Training | 500,00 € |
19 | Mitsubishi Polyester Film GmbH | 366,00 € |
20 | New Definiton GmbH / Baumstarke Junge Union | 314,00 € |
21 | Commerz Real | 253,50 € |
22 | Team Kneip | 267,08 € |
23 | Lilien Pflegegesellschaft mbH | 206,30 € |
24 | Oliver von Tempski | 170,00 € |
25 | Aareal United | 110,00 € |
26 | B&B Golden Kids | 80,00 € |
27 | Karius und Baktus | 65,00 € |
28 | Weitere | 1.284,00 € |
2016 wurden insgesamt 33.985,25 Euro erlaufen
1 | Sparda Bank / Sparda Bank Hessen Runners | 5.000,00 Euro |
2 | Lotto Hessen / Glücksrunners + DSL Rundenknacker | 3.808,45 Euro |
3 | Eckelmann / runnINGS Allstars +runnINGS funtastics | 3.600,00 Euro |
4 | GWW Sprinter | 2.290,00 Euro |
5 | Abbott / Abbott Rabbits | 1.700,00 Euro |
6 | AbbVie / Health Runners | 1.665,00 Euro |
7 | Hessische Polizeistiftung | 1.348,00 Euro |
8 | Soka-BAU-Team | 1.255,00 Euro |
9 | Huhle Metallbau | 1.250,00 Euro |
10 | Implenia Construction GmbH | 1.000,00 Euro |
11 | Endspurt | 892,50 Euro |
12 | R + V | 724,00 Euro |
13 | Molto Beene | 561,00 Euro |
14 | Globus Handelshof | 556,50 Euro |
15 | Kauffrauen | 505,00 Euro |
16 | Götzfried | 500,00 Euro |
17 | IT Bears | 485,00 Euro |
18 | Lions | 442,80 Euro |
19 | Querbeet | 420,00 Euro |
20 | Mitsubishi Polyester Film GmbH | 374,00 Euro |
21 | Chemische Fabrik Kreussler | 350,00 Euro |
22 | B + B Gold Kids | 200,00 Euro |
23 | Zeitungsenten | 150,00 Euro |
24 | Newcomer Parkrunner | 100,00 Euro |
24 | Dudenflitzer | 100,00 Euro |
25 | Areal United | 25,00 Euro |
25 | SV Delphin | 25,00 Euro |
